



| 1 | δγ@@yά | |
| 2 | 3 | 32.3 |
| 4 | 14.9 | |
| 5 | 25.8 | |
| 6 | 74.6 | |
| 3 | 2 | 51.5 |
| 4 | 28.4 | |
| 5 | 48.1 | |
| 6 | 112.2 | |
| 4 | 2 | 12.8 |
| 3 | 24.3 | |
| 5 | 7.9 | |
| 6 | 40.4 | |
| 5 | 2 | 34.3 |
| 3 | 58.3 | |
| 4 | 18.8 | |
| 6 | 97.3 | |
| 6 | 2 | 212.1 |
| 3 | 269.3 | |
| 4 | 187.6 | |
| 5 | 280.2 | |
| 2 | ½μ@@D | |
| 1 | 3 | 102.9 |
| 4 | 46.8 | |
| 5 | 73.3 | |
| 6 | 200.4 | |
| 3 | 1 | 201.0 |
| 4 | 229.0 | |
| 5 | 299.1 | |
| 6 | 556.0 | |
| 4 | 1 | 67.5 |
| 3 | 170.6 | |
| 5 | 76.6 | |
| 6 | 243.1 | |
| 5 | 1 | 163.3 |
| 3 | 325.9 | |
| 4 | 142.8 | |
| 6 | 599.5 | |
| 6 | 1 | 549.3 |
| 3 | 725.7 | |
| 4 | 666.1 | |
| 5 | 919.2 | |
| 3 | ΰR@@΅C | |
| 1 | 2 | 151.5 |
| 4 | 101.9 | |
| 5 | 114.2 | |
| 6 | 256.2 | |
| 2 | 1 | 258.7 |
| 4 | 216.8 | |
| 5 | 301.0 | |
| 6 | 275.7 | |
| 4 | 1 | 133.2 |
| 2 | 236.9 | |
| 5 | 150.2 | |
| 6 | 376.7 | |
| 5 | 1 | 224.9 |
| 2 | 295.2 | |
| 4 | 210.1 | |
| 6 | 574.5 | |
| 6 | 1 | 692.9 |
| 2 | 503.2 | |
| 4 | 599.5 | |
| 5 | 1112 | |
| 4 | ‘@@G~ | |
| 1 | 2 | 25.9 |
| 3 | 53.5 | |
| 5 | 13.1 | |
| 6 | 70.6 | |
| 2 | 1 | 58.7 |
| 3 | 160.3 | |
| 5 | 60.2 | |
| 6 | 164.5 | |
| 3 | 1 | 140.4 |
| 2 | 258.7 | |
| 5 | 129.5 | |
| 6 | 322.9 | |
| 5 | 1 | 16.7 |
| 2 | 35.3 | |
| 3 | 65.8 | |
| 6 | 49.0 | |
| 6 | 1 | 222.0 |
| 2 | 278.5 | |
| 3 | 410.3 | |
| 5 | 177.0 | |
| 5 | OY@@i | |
| 1 | 2 | 115.4 |
| 3 | 177.2 | |
| 4 | 47.8 | |
| 6 | 252.0 | |
| 2 | 1 | 186.3 |
| 3 | 323.6 | |
| 4 | 177.9 | |
| 6 | 368.6 | |
| 3 | 1 | 296.5 |
| 2 | 508.8 | |
| 4 | 325.2 | |
| 6 | 729.5 | |
| 4 | 1 | 42.2 |
| 2 | 111.2 | |
| 3 | 174.1 | |
| 6 | 137.3 | |
| 6 | 1 | 586.7 |
| 2 | 659.7 | |
| 3 | 992.0 | |
| 4 | 403.1 | |
| 6 | μδ@Β©³ | |
| 1 | 2 | 757.6 |
| 3 | 1121 | |
| 4 | 889.6 | |
| 5 | 1532 | |
| 2 | 1 | 992.0 |
| 3 | 1085 | |
| 4 | 856.4 | |
| 5 | 1451 | |
| 3 | 1 | 1421 |
| 2 | 1130 | |
| 4 | 1498 | |
| 5 | 1276 | |
| 4 | 1 | 1013 |
| 2 | 1121 | |
| 3 | 1451 | |
| 5 | 774.6 | |
| 5 | 1 | 1325 |
| 2 | 1745 | |
| 3 | 1584 | |
| 4 | 801.6 | |


