



| 1 | Oc@@@δ | |
| 2 | 3 | 6.7 |
| 4 | 11.8 | |
| 5 | 8.4 | |
| 6 | 40.7 | |
| 3 | 2 | 10.7 |
| 4 | 15.8 | |
| 5 | 12.7 | |
| 6 | 47.7 | |
| 4 | 2 | 24.6 |
| 3 | 30.0 | |
| 5 | 33.7 | |
| 6 | 62.3 | |
| 5 | 2 | 19.9 |
| 3 | 21.8 | |
| 4 | 51.4 | |
| 6 | 61.4 | |
| 6 | 2 | 108.3 |
| 3 | 123.0 | |
| 4 | 162.3 | |
| 5 | 131.0 | |
| 2 | @@@ΊΎ | |
| 1 | 3 | 32.0 |
| 4 | 53.8 | |
| 5 | 39.2 | |
| 6 | 139.7 | |
| 3 | 1 | 68.7 |
| 4 | 217.9 | |
| 5 | 138.9 | |
| 6 | 427.5 | |
| 4 | 1 | 157.7 |
| 3 | 283.4 | |
| 5 | 297.4 | |
| 6 | 462.9 | |
| 5 | 1 | 128.8 |
| 3 | 229.4 | |
| 4 | 302.0 | |
| 6 | 498.3 | |
| 6 | 1 | 401.2 |
| 3 | 680.3 | |
| 4 | 592.7 | |
| 5 | 841.2 | |
| 3 | ΒΨ@@@@ | |
| 1 | 2 | 39.2 |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 47.4 | |
| 6 | 140.4 | |
| 2 | 1 | 93.2 |
| 4 | 212.6 | |
| 5 | 175.0 | |
| 6 | 429.8 | |
| 4 | 1 | 130.8 |
| 2 | 249.1 | |
| 5 | 210.8 | |
| 6 | 432.2 | |
| 5 | 1 | 103.2 |
| 2 | 181.9 | |
| 4 | 218.5 | |
| 6 | 343.1 | |
| 6 | 1 | 514.7 |
| 2 | 418.3 | |
| 4 | 566.9 | |
| 5 | 592.7 | |
| 4 | ‘c@@³O | |
| 1 | 2 | 173.0 |
| 3 | 215.5 | |
| 5 | 173.0 | |
| 6 | 418.3 | |
| 2 | 1 | 257.3 |
| 3 | 354.0 | |
| 5 | 411.7 | |
| 6 | 550.9 | |
| 3 | 1 | 362.2 |
| 2 | 550.9 | |
| 5 | 454.8 | |
| 6 | 731.1 | |
| 5 | 1 | 296.3 |
| 2 | 539.5 | |
| 3 | 711.2 | |
| 6 | 879.0 | |
| 6 | 1 | 616.0 |
| 2 | 636.0 | |
| 3 | 1029 | |
| 5 | 1043 | |
| 5 | nΣ@@_i | |
| 1 | 2 | 109.8 |
| 3 | 125.5 | |
| 4 | 237.0 | |
| 6 | 279.4 | |
| 2 | 1 | 188.5 |
| 3 | 275.4 | |
| 4 | 641.2 | |
| 6 | 646.5 | |
| 3 | 1 | 221.0 |
| 2 | 299.7 | |
| 4 | 625.8 | |
| 6 | 767.0 | |
| 4 | 1 | 389.2 |
| 2 | 1029 | |
| 3 | 889.0 | |
| 6 | 767.0 | |
| 6 | 1 | 832.3 |
| 2 | 977.9 | |
| 3 | 931.3 | |
| 4 | 965.8 | |
| 6 | φ΄@@GI | |
| 1 | 2 | 511.3 |
| 3 | 965.8 | |
| 4 | 1043 | |
| 5 | 1003 | |
| 2 | 1 | 879.0 |
| 3 | 1117 | |
| 4 | 1101 | |
| 5 | 899.2 | |
| 3 | 1 | 1241 |
| 2 | 1222 | |
| 4 | 1241 | |
| 5 | 1071 | |
| 4 | 1 | 1261 |
| 2 | 1071 | |
| 3 | 1372 | |
| 5 | 1908 | |
| 5 | 1 | 1448 |
| 2 | 1664 | |
| 3 | 1282 | |
| 4 | 1326 | |


