



| 1 | Oc@@@δ | |
| 2 | 3 | 6.7 |
| 4 | 11.8 | |
| 5 | 8.4 | |
| 6 | 40.9 | |
| 3 | 2 | 10.7 |
| 4 | 15.8 | |
| 5 | 12.7 | |
| 6 | 47.2 | |
| 4 | 2 | 24.6 |
| 3 | 30.0 | |
| 5 | 33.8 | |
| 6 | 63.0 | |
| 5 | 2 | 19.9 |
| 3 | 22.0 | |
| 4 | 51.6 | |
| 6 | 62.0 | |
| 6 | 2 | 109.5 |
| 3 | 124.4 | |
| 4 | 163.5 | |
| 5 | 131.7 | |
| 2 | @@@ΊΎ | |
| 1 | 3 | 32.1 |
| 4 | 54.2 | |
| 5 | 39.4 | |
| 6 | 139.6 | |
| 3 | 1 | 68.9 |
| 4 | 220.2 | |
| 5 | 139.8 | |
| 6 | 433.3 | |
| 4 | 1 | 156.7 |
| 3 | 285.2 | |
| 5 | 299.2 | |
| 6 | 469.2 | |
| 5 | 1 | 129.5 |
| 3 | 231.8 | |
| 4 | 305.0 | |
| 6 | 501.9 | |
| 6 | 1 | 402.5 |
| 3 | 683.6 | |
| 4 | 596.2 | |
| 5 | 843.6 | |
| 3 | ΒΨ@@@@ | |
| 1 | 2 | 39.3 |
| 4 | 56.2 | |
| 5 | 47.2 | |
| 6 | 139.3 | |
| 2 | 1 | 92.1 |
| 4 | 209.7 | |
| 5 | 169.0 | |
| 6 | 408.7 | |
| 4 | 1 | 130.8 |
| 2 | 247.0 | |
| 5 | 212.6 | |
| 6 | 438.1 | |
| 5 | 1 | 101.4 |
| 2 | 176.2 | |
| 4 | 214.9 | |
| 6 | 336.0 | |
| 6 | 1 | 508.3 |
| 2 | 424.0 | |
| 4 | 570.5 | |
| 5 | 600.7 | |
| 4 | ‘c@@³O | |
| 1 | 2 | 169.0 |
| 3 | 217.2 | |
| 5 | 172.7 | |
| 6 | 413.0 | |
| 2 | 1 | 254.9 |
| 3 | 357.2 | |
| 5 | 398.5 | |
| 6 | 543.1 | |
| 3 | 1 | 363.7 |
| 2 | 554.5 | |
| 5 | 455.7 | |
| 6 | 734.2 | |
| 5 | 1 | 295.9 |
| 2 | 525.1 | |
| 3 | 714.4 | |
| 6 | 881.1 | |
| 6 | 1 | 619.5 |
| 2 | 639.5 | |
| 3 | 1029 | |
| 5 | 1043 | |
| 5 | nΣ@@_i | |
| 1 | 2 | 108.4 |
| 3 | 125.6 | |
| 4 | 237.4 | |
| 6 | 275.3 | |
| 2 | 1 | 189.2 |
| 3 | 279.2 | |
| 4 | 644.7 | |
| 6 | 634.4 | |
| 3 | 1 | 222.1 |
| 2 | 303.8 | |
| 4 | 634.4 | |
| 6 | 777.4 | |
| 4 | 1 | 390.6 |
| 2 | 1003 | |
| 3 | 891.0 | |
| 6 | 755.2 | |
| 6 | 1 | 834.7 |
| 2 | 979.0 | |
| 3 | 944.0 | |
| 4 | 967.1 | |
| 6 | φ΄@@GI | |
| 1 | 2 | 518.3 |
| 3 | 979.0 | |
| 4 | 1057 | |
| 5 | 967.1 | |
| 2 | 1 | 891.0 |
| 3 | 1132 | |
| 4 | 1116 | |
| 5 | 834.7 | |
| 3 | 1 | 1258 |
| 2 | 1239 | |
| 4 | 1258 | |
| 5 | 1086 | |
| 4 | 1 | 1279 |
| 2 | 1086 | |
| 3 | 1391 | |
| 5 | 1934 | |
| 5 | 1 | 1441 |
| 2 | 1525 | |
| 3 | 1300 | |
| 4 | 1344 | |


