



| 1 | ²XΨ@aL | |
| 2 | 3 | 13.5 |
| 4 | 29.3 | |
| 5 | 26.3 | |
| 6 | 70.0 | |
| 3 | 2 | 13.8 |
| 4 | 19.7 | |
| 5 | 39.0 | |
| 6 | 75.2 | |
| 4 | 2 | 31.4 |
| 3 | 32.4 | |
| 5 | 51.4 | |
| 6 | 68.5 | |
| 5 | 2 | 27.2 |
| 3 | 48.9 | |
| 4 | 77.1 | |
| 6 | 257.0 | |
| 6 | 2 | 123.3 |
| 3 | 192.7 | |
| 4 | 83.3 | |
| 5 | 257.0 | |
| 2 | εΰV@@ε² | |
| 1 | 3 | 28.0 |
| 4 | 40.5 | |
| 5 | 40.0 | |
| 6 | 47.4 | |
| 3 | 1 | 58.1 |
| 4 | 146.8 | |
| 5 | 162.3 | |
| 6 | 237.2 | |
| 4 | 1 | 38.0 |
| 3 | 102.8 | |
| 5 | 88.1 | |
| 6 | 110.1 | |
| 5 | 1 | 62.9 |
| 3 | 162.3 | |
| 4 | 162.3 | |
| 6 | 342.6 | |
| 6 | 1 | 123.3 |
| 3 | 220.2 | |
| 4 | 280.3 | |
| 5 | 771.0 | |
| 3 | ‘δ@@Mm | |
| 1 | 2 | 35.0 |
| 4 | 43.4 | |
| 5 | 40.0 | |
| 6 | 114.2 | |
| 2 | 1 | 90.7 |
| 4 | 49.7 | |
| 5 | 93.4 | |
| 6 | 118.6 | |
| 4 | 1 | 64.2 |
| 2 | 90.7 | |
| 5 | 154.2 | |
| 6 | 308.4 | |
| 5 | 1 | 192.7 |
| 2 | 140.1 | |
| 4 | 162.3 | |
| 6 | 385.5 | |
| 6 | 1 | 205.6 |
| 2 | 308.4 | |
| 4 | 342.6 | |
| 5 | 440.5 | |
| 4 | μΤ@@@Ν | |
| 1 | 2 | 49.7 |
| 3 | 71.7 | |
| 5 | 47.4 | |
| 6 | 102.8 | |
| 2 | 1 | 73.4 |
| 3 | 181.4 | |
| 5 | 181.4 | |
| 6 | 93.4 | |
| 3 | 1 | 162.3 |
| 2 | 220.2 | |
| 5 | 134.0 | |
| 6 | 280.3 | |
| 5 | 1 | 123.3 |
| 2 | 128.5 | |
| 3 | 154.2 | |
| 6 | 280.3 | |
| 6 | 1 | 257.0 |
| 2 | 162.3 | |
| 3 | 57.1 | |
| 5 | 771.0 | |
| 5 | X@@@Mm | |
| 1 | 2 | 146.8 |
| 3 | 106.3 | |
| 4 | 64.2 | |
| 6 | 154.2 | |
| 2 | 1 | 162.3 |
| 3 | 73.4 | |
| 4 | 280.3 | |
| 6 | 308.4 | |
| 3 | 1 | 192.7 |
| 2 | 71.7 | |
| 4 | 171.3 | |
| 6 | 440.5 | |
| 4 | 1 | 110.1 |
| 2 | 280.3 | |
| 3 | 440.5 | |
| 6 | 257.0 | |
| 6 | 1 | 514.0 |
| 2 | 514.0 | |
| 3 | 1542 | |
| 4 | 616.8 | |
| 6 | ‘΄@@@x | |
| 1 | 2 | 75.2 |
| 3 | 257.0 | |
| 4 | 514.0 | |
| 5 | 1028 | |
| 2 | 1 | 257.0 |
| 3 | 308.4 | |
| 4 | 440.5 | |
| 5 | 616.8 | |
| 3 | 1 | 514.0 |
| 2 | 128.5 | |
| 4 | 134.0 | |
| 5 | 1542 | |
| 4 | 1 | 162.3 |
| 2 | 181.4 | |
| 3 | 1542 | |
| 5 | 1542 | |
| 5 | 1 | 1028 |
| 2 | 616.8 | |
| 3 | 1028 | |
| 4 | 1028 | |


