



| 1 | ΰq@@κ | |
| 2 | 3 | 51.3 |
| 4 | 67.0 | |
| 5 | 45.4 | |
| 6 | 70.2 | |
| 3 | 2 | 37.8 |
| 4 | 88.1 | |
| 5 | 53.1 | |
| 6 | 25.7 | |
| 4 | 2 | 95.2 |
| 3 | 151.3 | |
| 5 | 190.4 | |
| 6 | 236.1 | |
| 5 | 2 | 51.7 |
| 3 | 76.6 | |
| 4 | 310.6 | |
| 6 | 281.1 | |
| 6 | 2 | 62.8 |
| 3 | 77.6 | |
| 4 | 163.9 | |
| 5 | 310.6 | |
| 2 | γμ@@Ga | |
| 1 | 3 | 53.6 |
| 4 | 79.7 | |
| 5 | 90.8 | |
| 6 | 79.7 | |
| 3 | 1 | 81.9 |
| 4 | 184.4 | |
| 5 | 111.3 | |
| 6 | 24.9 | |
| 4 | 1 | 137.2 |
| 3 | 168.6 | |
| 5 | 227.0 | |
| 6 | 347.2 | |
| 5 | 1 | 131.1 |
| 3 | 113.5 | |
| 4 | 281.1 | |
| 6 | 190.4 | |
| 6 | 1 | 120.4 |
| 3 | 37.6 | |
| 4 | 168.6 | |
| 5 | 203.5 | |
| 3 | JΊ@@κΖ | |
| 1 | 2 | 47.2 |
| 4 | 44.7 | |
| 5 | 49.1 | |
| 6 | 32.6 | |
| 2 | 1 | 64.1 |
| 4 | 122.9 | |
| 5 | 62.1 | |
| 6 | 20.7 | |
| 4 | 1 | 178.8 |
| 2 | 184.4 | |
| 5 | 236.1 | |
| 6 | 151.3 | |
| 5 | 1 | 111.3 |
| 2 | 89.4 | |
| 4 | 178.8 | |
| 6 | 37.8 | |
| 6 | 1 | 37.8 |
| 2 | 14.2 | |
| 4 | 111.3 | |
| 5 | 27.7 | |
| 4 | ‘ς@@@O | |
| 1 | 2 | 85.5 |
| 3 | 173.6 | |
| 5 | 70.2 | |
| 6 | 268.3 | |
| 2 | 1 | 107.3 |
| 3 | 256.6 | |
| 5 | 113.5 | |
| 6 | 190.4 | |
| 3 | 1 | 245.9 |
| 2 | 140.5 | |
| 5 | 122.9 | |
| 6 | 245.9 | |
| 5 | 1 | 295.1 |
| 2 | 454.0 | |
| 3 | 536.6 | |
| 6 | 536.6 | |
| 6 | 1 | 347.2 |
| 2 | 218.6 | |
| 3 | 173.6 | |
| 5 | 368.9 | |
| 5 | Γvδ@ρη | |
| 1 | 2 | 151.3 |
| 3 | 168.6 | |
| 4 | 147.5 | |
| 6 | 268.3 | |
| 2 | 1 | 196.7 |
| 3 | 168.6 | |
| 4 | 368.9 | |
| 6 | 178.8 | |
| 3 | 1 | 131.1 |
| 2 | 190.4 | |
| 4 | 190.4 | |
| 6 | 155.3 | |
| 4 | 1 | 368.9 |
| 2 | 536.6 | |
| 3 | 491.9 | |
| 6 | 327.9 | |
| 6 | 1 | 368.9 |
| 2 | 368.9 | |
| 3 | 168.6 | |
| 4 | 737.9 | |
| 6 | ’ͺ@@EM | |
| 1 | 2 | 56.7 |
| 3 | 60.8 | |
| 4 | 122.9 | |
| 5 | 184.4 | |
| 2 | 1 | 67.8 |
| 3 | 26.3 | |
| 4 | 147.5 | |
| 5 | 137.2 | |
| 3 | 1 | 55.1 |
| 2 | 18.0 | |
| 4 | 109.3 | |
| 5 | 38.3 | |
| 4 | 1 | 310.6 |
| 2 | 268.3 | |
| 3 | 227.0 | |
| 5 | 491.9 | |
| 5 | 1 | 327.9 |
| 2 | 268.3 | |
| 3 | 143.9 | |
| 4 | 590.3 | |


