



| 1 | 吉田 翔悟 | |
| 2 | 3 | 20.0 |
| 4 | 43.1 | |
| 5 | 17.6 | |
| 6 | 53.9 | |
| 3 | 2 | 34.5 |
| 4 | 43.1 | |
| 5 | 61.6 | |
| 6 | 71.8 | |
| 4 | 2 | 66.3 |
| 3 | 53.9 | |
| 5 | 95.8 | |
| 6 | 86.2 | |
| 5 | 2 | 14.6 |
| 3 | 71.8 | |
| 4 | 287.5 | |
| 6 | 287.5 | |
| 6 | 2 | 431.2 |
| 3 | 215.6 | |
| 4 | 215.6 | |
| 5 | 431.2 | |
| 2 | 宮脇 遼太 | |
| 1 | 3 | 35.9 |
| 4 | 43.1 | |
| 5 | 23.9 | |
| 6 | 287.5 | |
| 3 | 1 | 41.0 |
| 4 | 26.9 | |
| 5 | 107.8 | |
| 6 | 107.8 | |
| 4 | 1 | 39.2 |
| 3 | 22.6 | |
| 5 | 287.5 | |
| 6 | 95.8 | |
| 5 | 1 | 19.1 |
| 3 | 431.2 | |
| 4 | 862.5 | |
| 6 | 287.5 | |
| 6 | 1 | 287.5 |
| 3 | 107.8 | |
| 4 | 123.2 | |
| 5 | 862.5 | |
| 3 | 長野 壮志郎 | |
| 1 | 2 | 107.8 |
| 4 | 66.3 | |
| 5 | 215.6 | |
| 6 | 172.5 | |
| 2 | 1 | 123.2 |
| 4 | 26.9 | |
| 5 | 95.8 | |
| 6 | 53.9 | |
| 4 | 1 | 66.3 |
| 2 | 24.6 | |
| 5 | 215.6 | |
| 6 | 107.8 | |
| 5 | 1 | 862.5 |
| 2 | 287.5 | |
| 4 | 287.5 | |
| 6 | 287.5 | |
| 6 | 1 | 862.5 |
| 2 | 172.5 | |
| 4 | 143.7 | |
| 5 | 431.2 | |
| 4 | 平山 智加 | |
| 1 | 2 | 95.8 |
| 3 | 172.5 | |
| 5 | 123.2 | |
| 6 | 431.2 | |
| 2 | 1 | 123.2 |
| 3 | 35.9 | |
| 5 | 123.2 | |
| 6 | 123.2 | |
| 3 | 1 | 95.8 |
| 2 | 24.6 | |
| 5 | 107.8 | |
| 6 | 143.7 | |
| 5 | 1 | 287.5 |
| 2 | 431.2 | |
| 3 | 172.5 | |
| 6 | 172.5 | |
| 6 | 1 | 172.5 |
| 2 | 215.6 | |
| 3 | 431.2 | |
| 5 | 287.5 | |
| 5 | 原村 百那 | |
| 1 | 2 | 23.3 |
| 3 | 431.2 | |
| 4 | 172.5 | |
| 6 | 95.8 | |
| 2 | 1 | 22.6 |
| 3 | 172.5 | |
| 4 | 215.6 | |
| 6 | 287.5 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 431.2 | |
| 4 | 66.3 | |
| 6 | 862.5 | |
| 4 | 1 | 287.5 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 287.5 | |
| 6 | 172.5 | |
| 6 | 1 | 862.5 |
| 2 | 862.5 | |
| 3 | 431.2 | |
| 4 | 862.5 | |
| 6 | 石岡 将太 | |
| 1 | 2 | 50.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 862.5 | |
| 5 | 215.6 | |
| 2 | 1 | 431.2 |
| 3 | 431.2 | |
| 4 | 431.2 | |
| 5 | 431.2 | |
| 3 | 1 | 862.5 |
| 2 | 287.5 | |
| 4 | 287.5 | |
| 5 | 862.5 | |
| 4 | 1 | 287.5 |
| 2 | 862.5 | |
| 3 | 215.6 | |
| 5 | 862.5 | |
| 5 | 1 | 431.2 |
| 2 | 862.5 | |
| 3 | 431.2 | |
| 4 | 0.0 | |


