



| 1 | βθ@@Fό | |
| 2 | 3 | 11.6 |
| 4 | 12.7 | |
| 5 | 66.1 | |
| 6 | 7.6 | |
| 3 | 2 | 66.1 |
| 4 | 49.5 | |
| 5 | 198.3 | |
| 6 | 36.0 | |
| 4 | 2 | 22.0 |
| 3 | 26.4 | |
| 5 | 99.1 | |
| 6 | 10.1 | |
| 5 | 2 | 198.3 |
| 3 | 396.7 | |
| 4 | 198.3 | |
| 6 | 198.3 | |
| 6 | 2 | 6.6 |
| 3 | 28.3 | |
| 4 | 9.6 | |
| 5 | 99.1 | |
| 2 | o@@έΠΚ | |
| 1 | 3 | 99.1 |
| 4 | 49.5 | |
| 5 | 396.7 | |
| 6 | 23.3 | |
| 3 | 1 | 396.7 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 198.3 | |
| 4 | 1 | 56.6 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 39.6 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 15.2 |
| 3 | 396.7 | |
| 4 | 198.3 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | @@zq | |
| 1 | 2 | 396.7 |
| 4 | 396.7 | |
| 5 | 396.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 396.7 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 198.3 | |
| 6 | 49.5 | |
| 4 | 1 | 396.7 |
| 2 | 396.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 198.3 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 396.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 396.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | O΄@@@Ζ | |
| 1 | 2 | 396.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 49.5 | |
| 2 | 1 | 396.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 396.7 | |
| 6 | 132.2 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 396.7 | |
| 5 | 396.7 | |
| 6 | 396.7 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 56.6 |
| 2 | 198.3 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | ΞΊ@ϊήί | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 396.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 396.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 396.7 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | lc@Ή | |
| 1 | 2 | 20.8 |
| 3 | 198.3 | |
| 4 | 99.1 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 30.5 |
| 3 | 396.7 | |
| 4 | 396.7 | |
| 5 | 396.7 | |
| 3 | 1 | 396.7 |
| 2 | 396.7 | |
| 4 | 198.3 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 198.3 |
| 2 | 396.7 | |
| 3 | 396.7 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


