



| 1 | 堀之内紀代子 | |
| 2 | 3 | 10.7 |
| 4 | 16.7 | |
| 5 | 43.0 | |
| 6 | 15.8 | |
| 3 | 2 | 9.7 |
| 4 | 16.7 | |
| 5 | 75.3 | |
| 6 | 60.3 | |
| 4 | 2 | 9.4 |
| 3 | 14.3 | |
| 5 | 43.0 | |
| 6 | 25.1 | |
| 5 | 2 | 75.3 |
| 3 | 150.7 | |
| 4 | 301.5 | |
| 6 | 100.5 | |
| 6 | 2 | 9.1 |
| 3 | 37.6 | |
| 4 | 23.1 | |
| 5 | 150.7 | |
| 2 | 中川 りな | |
| 1 | 3 | 75.3 |
| 4 | 60.3 | |
| 5 | 150.7 | |
| 6 | 100.5 | |
| 3 | 1 | 150.7 |
| 4 | 301.5 | |
| 5 | 100.5 | |
| 6 | 75.3 | |
| 4 | 1 | 100.5 |
| 3 | 301.5 | |
| 5 | 301.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 301.5 |
| 3 | 301.5 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 角 ひとみ | |
| 1 | 2 | 150.7 |
| 4 | 100.5 | |
| 5 | 150.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 301.5 |
| 4 | 301.5 | |
| 5 | 100.5 | |
| 6 | 60.3 | |
| 4 | 1 | 75.3 |
| 2 | 100.5 | |
| 5 | 301.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 竹井 奈美 | |
| 1 | 2 | 75.3 |
| 3 | 43.0 | |
| 5 | 301.5 | |
| 6 | 27.4 | |
| 2 | 1 | 150.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 150.7 | |
| 3 | 1 | 301.5 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 301.5 | |
| 6 | 60.3 | |
| 5 | 1 | 301.5 |
| 2 | 301.5 | |
| 3 | 301.5 | |
| 6 | 150.7 | |
| 6 | 1 | 100.5 |
| 2 | 301.5 | |
| 3 | 150.7 | |
| 5 | 301.5 | |
| 5 | 鈴木 成美 | |
| 1 | 2 | 150.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 301.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 150.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 301.5 |
| 2 | 301.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 福山 恵里奈 | |
| 1 | 2 | 100.5 |
| 3 | 100.5 | |
| 4 | 17.7 | |
| 5 | 301.5 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 301.5 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


