



| 1 | 中川 りな |
| 2 | 11.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 11.2 |
| 6 | 11.2 |
| 2 | 西舘 果里 |
| 1 | 7.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 22.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 田中 瀬里奈 |
| 1 | 22.5 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 5.6 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 坂野 さくら |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 5.6 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 4.5 |
| 5 | 寺田 夢生 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | 堀之内紀代子 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 7.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 7.5 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 中川 りな |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 1.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | 西舘 果里 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 田中 瀬里奈 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 坂野 さくら |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 寺田 夢生 |
| 6 | 0.0 |


