



| 1 | |δ@@ήό |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 5.3 |
| 4 | 19.8 |
| 5 | 2.2 |
| 6 | 69.3 |
| 2 | Rμ@όRI |
| 1 | 19.8 |
| 3 | 23.1 |
| 4 | 23.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | qc@@θό |
| 1 | 46.2 |
| 2 | 46.2 |
| 4 | 34.6 |
| 5 | 34.6 |
| 6 | 138.7 |
| 4 | Γκ@@η» |
| 1 | 69.3 |
| 2 | 138.7 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 138.7 |
| 5 | ΰR@@΅C |
| 1 | 27.7 |
| 2 | 138.7 |
| 3 | 69.3 |
| 4 | 138.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | oδ@@aΫ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 138.7 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | |δ@@ήό |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 11.6 |
| 4 | 7.7 |
| 5 | 2.3 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | Rμ@όRI |
| 3 | 23.2 |
| 4 | 23.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | qc@@θό |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 23.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Γκ@@η» |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ΰR@@΅C |
| 6 | 0.0 |


