



| 1 | p@@ΠΖέ |
| 2 | 14.2 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 35.6 |
| 5 | 17.8 |
| 6 | 10.1 |
| 2 | μ½{@Ηή |
| 1 | 23.7 |
| 3 | 14.2 |
| 4 | 10.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ΰc@@Kq |
| 1 | 8.9 |
| 2 | 35.6 |
| 4 | 23.7 |
| 5 | 35.6 |
| 6 | 23.7 |
| 4 | r@@@ηΔ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 71.2 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ¬¨@@Δ |
| 1 | 35.6 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ΄W@@γΔq |
| 1 | 71.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 71.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | p@@ΠΖέ |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 2.3 |
| 4 | 6.2 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 4.6 |
| 2 | μ½{@Ηή |
| 3 | 9.3 |
| 4 | 9.3 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ΰc@@Kq |
| 4 | 18.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | r@@@ηΔ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ¬¨@@Δ |
| 6 | 0.0 |


