



| 1 | 浜田 亜理沙 |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 27.0 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 27.0 |
| 6 | 22.5 |
| 2 | 海野 ゆかり |
| 1 | 22.5 |
| 3 | 22.5 |
| 4 | 15.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 135.0 |
| 3 | 前原 哉 |
| 1 | 27.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 67.5 |
| 5 | 45.0 |
| 6 | 135.0 |
| 4 | 金田 幸子 |
| 1 | 45.0 |
| 2 | 67.5 |
| 3 | 135.0 |
| 5 | 22.5 |
| 6 | 27.0 |
| 5 | 佐々木 裕美 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 67.5 |
| 6 | 67.5 |
| 6 | 片岡 恵里 |
| 1 | 135.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 45.0 |
| 5 | 67.5 |
| 1 | 浜田 亜理沙 |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 4.6 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 5.8 |
| 6 | 7.7 |
| 2 | 海野 ゆかり |
| 3 | 23.2 |
| 4 | 11.6 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 23.2 |
| 3 | 前原 哉 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 金田 幸子 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 佐々木 裕美 |
| 6 | 23.2 |


