



| 1 | ¬μ@@Άή | |
| 2 | 3 | 7.4 |
| 4 | 8.6 | |
| 5 | 19.0 | |
| 6 | 19.9 | |
| 3 | 2 | 11.6 |
| 4 | 10.8 | |
| 5 | 20.3 | |
| 6 | 31.2 | |
| 4 | 2 | 12.9 |
| 3 | 22.2 | |
| 5 | 18.5 | |
| 6 | 25.8 | |
| 5 | 2 | 46.5 |
| 3 | 55.0 | |
| 4 | 49.6 | |
| 6 | 65.8 | |
| 6 | 2 | 131.6 |
| 3 | 77.6 | |
| 4 | 104.4 | |
| 5 | 189.2 | |
| 2 | OY@@i | |
| 1 | 3 | 40.9 |
| 4 | 56.0 | |
| 5 | 131.6 | |
| 6 | 144.1 | |
| 3 | 1 | 121.1 |
| 4 | 302.7 | |
| 5 | 378.4 | |
| 6 | 432.5 | |
| 4 | 1 | 126.1 |
| 3 | 302.7 | |
| 5 | 432.5 | |
| 6 | 252.3 | |
| 5 | 1 | 756.9 |
| 3 | 432.5 | |
| 4 | 1513 | |
| 6 | 605.5 | |
| 6 | 1 | 3027 |
| 3 | 605.5 | |
| 4 | 605.5 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | μμ@@θB | |
| 1 | 2 | 64.4 |
| 4 | 86.5 | |
| 5 | 144.1 | |
| 6 | 178.1 | |
| 2 | 1 | 137.6 |
| 4 | 336.4 | |
| 5 | 378.4 | |
| 6 | 216.2 | |
| 4 | 1 | 178.1 |
| 2 | 232.9 | |
| 5 | 378.4 | |
| 6 | 378.4 | |
| 5 | 1 | 432.5 |
| 2 | 189.2 | |
| 4 | 432.5 | |
| 6 | 432.5 | |
| 6 | 1 | 1009 |
| 2 | 756.9 | |
| 4 | 1513 | |
| 5 | 1009 | |
| 4 | c@@σ | |
| 1 | 2 | 33.2 |
| 3 | 91.7 | |
| 5 | 45.1 | |
| 6 | 68.8 | |
| 2 | 1 | 137.6 |
| 3 | 131.6 | |
| 5 | 189.2 | |
| 6 | 178.1 | |
| 3 | 1 | 275.2 |
| 2 | 378.4 | |
| 5 | 168.2 | |
| 6 | 159.3 | |
| 5 | 1 | 100.9 |
| 2 | 252.3 | |
| 3 | 232.9 | |
| 6 | 232.9 | |
| 6 | 1 | 336.4 |
| 2 | 275.2 | |
| 3 | 336.4 | |
| 5 | 302.7 | |
| 5 | μc@@ΚΑ | |
| 1 | 2 | 378.4 |
| 3 | 336.4 | |
| 4 | 232.9 | |
| 6 | 756.9 | |
| 2 | 1 | 605.5 |
| 3 | 756.9 | |
| 4 | 756.9 | |
| 6 | 1513 | |
| 3 | 1 | 1513 |
| 2 | 3027 | |
| 4 | 756.9 | |
| 6 | 1009 | |
| 4 | 1 | 605.5 |
| 2 | 3027 | |
| 3 | 756.9 | |
| 6 | 605.5 | |
| 6 | 1 | 3027 |
| 2 | 1009 | |
| 3 | 1513 | |
| 4 | 605.5 | |
| 6 | ε΄@h’ΐ | |
| 1 | 2 | 1009 |
| 3 | 1513 | |
| 4 | 756.9 | |
| 5 | 1513 | |
| 2 | 1 | 1513 |
| 3 | 756.9 | |
| 4 | 504.6 | |
| 5 | 1009 | |
| 3 | 1 | 1513 |
| 2 | 756.9 | |
| 4 | 1009 | |
| 5 | 1009 | |
| 4 | 1 | 756.9 |
| 2 | 432.5 | |
| 3 | 756.9 | |
| 5 | 504.6 | |
| 5 | 1 | 3027 |
| 2 | 1513 | |
| 3 | 1009 | |
| 4 | 605.5 | |


