



| 1 | lc@Ή | |
| 2 | 3 | 12.4 |
| 4 | 2.2 | |
| 5 | 10.1 | |
| 6 | 42.7 | |
| 3 | 2 | 22.6 |
| 4 | 64.1 | |
| 5 | 96.1 | |
| 6 | 96.1 | |
| 4 | 2 | 4.9 |
| 3 | 32.0 | |
| 5 | 9.1 | |
| 6 | 48.0 | |
| 5 | 2 | 13.7 |
| 3 | 128.2 | |
| 4 | 16.0 | |
| 6 | 128.2 | |
| 6 | 2 | 48.0 |
| 3 | 192.3 | |
| 4 | 192.3 | |
| 5 | 192.3 | |
| 2 | ε΄@h’ΐ | |
| 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 54.9 | |
| 5 | 384.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 384.7 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 384.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 384.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | cΊ@@όa | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 384.7 | |
| 5 | 384.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 384.7 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 384.7 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 384.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | ²XΨ@Tό | |
| 1 | 2 | 128.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 384.7 | |
| 6 | 192.3 | |
| 2 | 1 | 384.7 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 384.7 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | μ½{@Ηή | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | ξΆ@@ΔG | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


