



| 1 | μc@@ΚΑ |
| 2 | 7.3 |
| 3 | 5.8 |
| 4 | 29.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 7.3 |
| 2 | o@@έΠΚ |
| 1 | 14.6 |
| 3 | 9.7 |
| 4 | 14.6 |
| 5 | 29.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | βθ@@Fό |
| 1 | 29.2 |
| 2 | 29.2 |
| 4 | 29.2 |
| 5 | 14.6 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Ξ@@Lό |
| 1 | 29.2 |
| 2 | 29.2 |
| 3 | 29.2 |
| 5 | 29.2 |
| 6 | 29.2 |
| 5 | c@@²Ά |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 29.2 |
| 3 | 29.2 |
| 4 | 29.2 |
| 6 | 29.2 |
| 6 | Cμ@δ©θ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 29.2 |
| 5 | 14.6 |
| 1 | μc@@ΚΑ |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 5.4 |
| 2 | o@@έΠΚ |
| 3 | 21.7 |
| 4 | 21.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 7.2 |
| 3 | βθ@@Fό |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 21.7 |
| 6 | 10.8 |
| 4 | Ξ@@Lό |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | c@@²Ά |
| 6 | 0.0 |


