



| 1 | ͺ@@Mi |
| 2 | 3.2 |
| 3 | 8.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 3.2 |
| 2 | ί]@@γΔα |
| 1 | 16.1 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Rϋ@@CH |
| 1 | 16.1 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 32.2 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | c@@³Χ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 16.1 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Νμ@@^η |
| 1 | 16.1 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ΰ_@@Fv |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | ͺ@@Mi |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 2.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | ί]@@γΔα |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 2.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Rϋ@@CH |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | c@@³Χ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Νμ@@^η |
| 6 | 7.5 |


