



| 1 | R{@@m |
| 2 | 8.2 |
| 3 | 12.3 |
| 4 | 24.7 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | q@@am |
| 1 | 6.1 |
| 3 | 24.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 24.7 |
| 6 | 4.9 |
| 3 | ‘δ@@@O |
| 1 | 12.3 |
| 2 | 12.3 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 24.7 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | CVΰV@Χs |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 24.7 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | κ@@FP |
| 1 | 12.3 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Hμ@@Όη |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | R{@@m |
| 2 | 3.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 6.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | q@@am |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 6.0 |
| 6 | 1.5 |
| 3 | ‘δ@@@O |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | CVΰV@Χs |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | κ@@FP |
| 6 | 0.0 |


