



| 1 | c@@³Χ |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 7.2 |
| 4 | 21.7 |
| 5 | 6.2 |
| 6 | 21.7 |
| 2 | ‘δ@@T |
| 1 | 10.8 |
| 3 | 10.8 |
| 4 | 21.7 |
| 5 | 43.5 |
| 6 | 43.5 |
| 3 | Α‘@@λV |
| 1 | 21.7 |
| 2 | 14.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 43.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | κ‘@@ε« |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 43.5 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | q@@@G |
| 1 | 21.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 43.5 |
| 6 | αΑc@@pρ |
| 1 | 43.5 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | c@@³Χ |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 12.0 |
| 4 | 12.0 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 12.0 |
| 2 | ‘δ@@T |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Α‘@@λV |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | κ‘@@ε« |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | q@@@G |
| 6 | 12.0 |


