



| 1 | Βθ@@mu |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 3.6 |
| 4 | 3.3 |
| 5 | 13.5 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | κ@@FP |
| 1 | 40.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 20.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Ί@@Cη |
| 1 | 13.5 |
| 2 | 40.5 |
| 4 | 40.5 |
| 5 | 40.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | c@@@Λ |
| 1 | 40.5 |
| 2 | 20.2 |
| 3 | 40.5 |
| 5 | 40.5 |
| 6 | 40.5 |
| 5 | ‘δ@@T |
| 1 | 40.5 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ς@@@[Ά |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Βθ@@mu |
| 2 | 3.7 |
| 3 | 5.6 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | κ@@FP |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | Ί@@Cη |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | c@@@Λ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | ‘δ@@T |
| 6 | 0.0 |


