



| 1 | 森林 太 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 4.2 |
| 4 | 10.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | 土屋 千明 |
| 1 | 15.0 |
| 3 | 10.0 |
| 4 | 15.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 30.0 |
| 3 | 佐藤 大介 |
| 1 | 15.0 |
| 2 | 30.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 30.0 |
| 6 | 30.0 |
| 4 | 加藤 雅之 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 広次 修 |
| 1 | 15.0 |
| 2 | 30.0 |
| 3 | 30.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | 高倉 和士 |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 森林 太 |
| 2 | 5.2 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | 土屋 千明 |
| 3 | 5.2 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 佐藤 大介 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 2.6 |
| 4 | 加藤 雅之 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | 広次 修 |
| 6 | 5.2 |


