



| 1 | ͺ@@Mi | |
| 2 | 3 | 11.5 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 11.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 2 | 34.5 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 34.5 | |
| 6 | 34.5 | |
| 4 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 17.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 2 | 34.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | ί]@@γΔα | |
| 1 | 3 | 0.0 |
| 4 | 8.6 | |
| 5 | 11.5 | |
| 6 | 17.2 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 34.5 | |
| 4 | 1 | 34.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 11.5 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 17.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 34.5 | |
| 6 | 34.5 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | Rϋ@@CH | |
| 1 | 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | c@@³Χ | |
| 1 | 2 | 34.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 11.5 | |
| 6 | 34.5 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 34.5 | |
| 5 | 17.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 34.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | Νμ@@^η | |
| 1 | 2 | 11.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 34.5 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 34.5 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | ΰ_@@Fv | |
| 1 | 2 | 17.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


