



| 1 | Cμ@δ©θ |
| 2 | 6.4 |
| 3 | 3.4 |
| 4 | 3.1 |
| 5 | 7.2 |
| 6 | 29.3 |
| 2 | @½κY |
| 1 | 38.4 |
| 3 | 45.4 |
| 4 | 83.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 499.5 |
| 3 | ½΄@@Ν½ |
| 1 | 17.2 |
| 2 | 71.3 |
| 4 | 17.8 |
| 5 | 166.5 |
| 6 | 499.5 |
| 4 | iμ@ρηγΔ |
| 1 | 27.7 |
| 2 | 55.5 |
| 3 | 16.1 |
| 5 | 71.3 |
| 6 | 249.7 |
| 5 | Ξ΄@@ΉF |
| 1 | 55.5 |
| 2 | 62.4 |
| 3 | 99.9 |
| 4 | 83.2 |
| 6 | 124.8 |
| 6 | gμ@@°l |
| 1 | 249.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 499.5 |
| 1 | Cμ@δ©θ |
| 2 | 2.9 |
| 3 | 4.4 |
| 4 | 5.6 |
| 5 | 7.7 |
| 6 | 15.5 |
| 2 | @½κY |
| 3 | 12.4 |
| 4 | 62.2 |
| 5 | 20.7 |
| 6 | 62.2 |
| 3 | ½΄@@Ν½ |
| 4 | 10.3 |
| 5 | 31.1 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | iμ@ρηγΔ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 10.3 |
| 5 | Ξ΄@@ΉF |
| 6 | 62.2 |


