



| 1 | A@qΡί | |
| 2 | 3 | 36.0 |
| 4 | 46.3 | |
| 5 | 31.9 | |
| 6 | 146.9 | |
| 3 | 2 | 46.7 |
| 4 | 24.9 | |
| 5 | 14.9 | |
| 6 | 173.0 | |
| 4 | 2 | 59.1 |
| 3 | 49.4 | |
| 5 | 15.2 | |
| 6 | 196.8 | |
| 5 | 2 | 19.9 |
| 3 | 13.1 | |
| 4 | 12.0 | |
| 6 | 138.4 | |
| 6 | 2 | 275.1 |
| 3 | 325.1 | |
| 4 | 249.5 | |
| 5 | 363.7 | |
| 2 | q@@@s | |
| 1 | 3 | 96.2 |
| 4 | 150.0 | |
| 5 | 122.6 | |
| 6 | 252.4 | |
| 3 | 1 | 119.8 |
| 4 | 184.9 | |
| 5 | 212.4 | |
| 6 | 282.3 | |
| 4 | 1 | 204.3 |
| 3 | 193.3 | |
| 5 | 282.3 | |
| 6 | 476.8 | |
| 5 | 1 | 184.9 |
| 3 | 223.5 | |
| 4 | 351.7 | |
| 6 | 613.1 | |
| 6 | 1 | 397.4 |
| 3 | 466.5 | |
| 4 | 613.1 | |
| 5 | 550.2 | |
| 3 | ξμ@^Ψ | |
| 1 | 2 | 69.0 |
| 4 | 51.7 | |
| 5 | 22.7 | |
| 6 | 221.2 | |
| 2 | 1 | 127.7 |
| 4 | 100.7 | |
| 5 | 108.9 | |
| 6 | 206.3 | |
| 4 | 1 | 78.6 |
| 2 | 119.8 | |
| 5 | 64.0 | |
| 6 | 404.9 | |
| 5 | 1 | 30.4 |
| 2 | 125.4 | |
| 4 | 57.9 | |
| 6 | 241.1 | |
| 6 | 1 | 523.4 |
| 2 | 363.7 | |
| 4 | 241.1 | |
| 5 | 596.1 | |
| 4 | ½μ@@D | |
| 1 | 2 | 120.5 |
| 3 | 128.5 | |
| 5 | 38.5 | |
| 6 | 278.6 | |
| 2 | 1 | 193.3 |
| 3 | 208.3 | |
| 5 | 151.1 | |
| 6 | 252.4 | |
| 3 | 1 | 178.8 |
| 2 | 235.8 | |
| 5 | 142.1 | |
| 6 | 369.9 | |
| 5 | 1 | 39.3 |
| 2 | 115.9 | |
| 3 | 102.1 | |
| 6 | 186.6 | |
| 6 | 1 | 357.6 |
| 2 | 536.4 | |
| 3 | 670.6 | |
| 5 | 739.9 | |
| 5 | q@@@Α | |
| 1 | 2 | 48.4 |
| 3 | 16.7 | |
| 4 | 17.2 | |
| 6 | 146.9 | |
| 2 | 1 | 115.3 |
| 3 | 165.0 | |
| 4 | 228.2 | |
| 6 | 271.6 | |
| 3 | 1 | 32.1 |
| 2 | 166.3 | |
| 4 | 66.0 | |
| 6 | 238.4 | |
| 4 | 1 | 30.3 |
| 2 | 132.4 | |
| 3 | 65.4 | |
| 6 | 282.3 | |
| 6 | 1 | 330.1 |
| 2 | 456.5 | |
| 3 | 564.7 | |
| 4 | 894.1 | |
| 6 | c@@²Ά | |
| 1 | 2 | 466.5 |
| 3 | 1341 | |
| 4 | 715.3 | |
| 5 | 825.3 | |
| 2 | 1 | 631.1 |
| 3 | 858.3 | |
| 4 | 766.4 | |
| 5 | 975.4 | |
| 3 | 1 | 1021 |
| 2 | 1129 | |
| 4 | 1192 | |
| 5 | 825.3 | |
| 4 | 1 | 510.9 |
| 2 | 466.5 | |
| 3 | 1072 | |
| 5 | 1430 | |
| 5 | 1 | 858.3 |
| 2 | 825.3 | |
| 3 | 1129 | |
| 4 | 1341 | |


