



| 1 | ē®@@üä | |
| 2 | 3 | 25.0 |
| 4 | 10.9 | |
| 5 | 18.7 | |
| 6 | 46.1 | |
| 3 | 2 | 47.3 |
| 4 | 30.5 | |
| 5 | 42.1 | |
| 6 | 87.3 | |
| 4 | 2 | 10.8 |
| 3 | 24.1 | |
| 5 | 7.8 | |
| 6 | 24.4 | |
| 5 | 2 | 32.8 |
| 3 | 57.8 | |
| 4 | 19.5 | |
| 6 | 57.0 | |
| 6 | 2 | 155.4 |
| 3 | 191.9 | |
| 4 | 93.9 | |
| 5 | 127.4 | |
| 2 | ×ģ@@Tq | |
| 1 | 3 | 89.5 |
| 4 | 51.9 | |
| 5 | 85.8 | |
| 6 | 159.2 | |
| 3 | 1 | 196.2 |
| 4 | 304.6 | |
| 5 | 499.0 | |
| 6 | 508.7 | |
| 4 | 1 | 90.9 |
| 3 | 280.2 | |
| 5 | 139.3 | |
| 6 | 308.2 | |
| 5 | 1 | 207.9 |
| 3 | 523.9 | |
| 4 | 277.2 | |
| 6 | 534.6 | |
| 6 | 1 | 340.2 |
| 3 | 609.2 | |
| 4 | 569.5 | |
| 5 | 557.4 | |
| 3 | ŠŖ@@b¢ | |
| 1 | 2 | 140.4 |
| 4 | 142.0 | |
| 5 | 156.8 | |
| 6 | 313.7 | |
| 2 | 1 | 215.6 |
| 4 | 272.9 | |
| 5 | 310.0 | |
| 6 | 444.0 | |
| 4 | 1 | 237.0 |
| 2 | 253.1 | |
| 5 | 415.8 | |
| 6 | 557.4 | |
| 5 | 1 | 321.4 |
| 2 | 412.5 | |
| 4 | 609.2 | |
| 6 | 793.9 | |
| 6 | 1 | 717.7 |
| 2 | 717.7 | |
| 4 | 793.9 | |
| 5 | 1069 | |
| 4 | ²@@lG | |
| 1 | 2 | 26.5 |
| 3 | 63.2 | |
| 5 | 17.8 | |
| 6 | 48.2 | |
| 2 | 1 | 63.5 |
| 3 | 190.5 | |
| 5 | 78.3 | |
| 6 | 161.2 | |
| 3 | 1 | 151.8 |
| 2 | 335.8 | |
| 5 | 219.2 | |
| 6 | 315.6 | |
| 5 | 1 | 26.2 |
| 2 | 57.7 | |
| 3 | 105.0 | |
| 6 | 59.0 | |
| 6 | 1 | 106.7 |
| 2 | 233.9 | |
| 3 | 447.8 | |
| 5 | 130.6 | |
| 5 | |ä@@Žü | |
| 1 | 2 | 129.6 |
| 3 | 176.4 | |
| 4 | 53.4 | |
| 6 | 169.5 | |
| 2 | 1 | 247.1 |
| 3 | 480.7 | |
| 4 | 278.7 | |
| 6 | 366.4 | |
| 3 | 1 | 396.9 |
| 2 | 631.3 | |
| 4 | 717.7 | |
| 6 | 858.9 | |
| 4 | 1 | 67.5 |
| 2 | 190.5 | |
| 3 | 371.6 | |
| 6 | 176.4 | |
| 6 | 1 | 363.8 |
| 2 | 609.2 | |
| 3 | 873.3 | |
| 4 | 349.3 | |
| 6 | ”ä@@ü | |
| 1 | 2 | 399.9 |
| 3 | 845.1 | |
| 4 | 301.1 | |
| 5 | 433.0 | |
| 2 | 1 | 508.7 |
| 3 | 1164 | |
| 4 | 738.0 | |
| 5 | 818.7 | |
| 3 | 1 | 935.6 |
| 2 | 1378 | |
| 4 | 1007 | |
| 5 | 1218 | |
| 4 | 1 | 281.7 |
| 2 | 513.7 | |
| 3 | 793.9 | |
| 5 | 331.6 | |
| 5 | 1 | 436.6 |
| 2 | 919.2 | |
| 3 | 1309 | |
| 4 | 480.7 | |


