



| 1 | ν΄@@γΔΎ | |
| 2 | 3 | 5.8 |
| 4 | 12.1 | |
| 5 | 19.8 | |
| 6 | 165.6 | |
| 3 | 2 | 6.5 |
| 4 | 7.4 | |
| 5 | 11.7 | |
| 6 | 155.3 | |
| 4 | 2 | 18.7 |
| 3 | 17.1 | |
| 5 | 18.7 | |
| 6 | 150.6 | |
| 5 | 2 | 25.9 |
| 3 | 21.9 | |
| 4 | 33.0 | |
| 6 | 183.8 | |
| 6 | 2 | 323.1 |
| 3 | 378.0 | |
| 4 | 541.5 | |
| 5 | 426.3 | |
| 2 | Τc@@M¬ | |
| 1 | 3 | 53.8 |
| 4 | 100.6 | |
| 5 | 102.7 | |
| 6 | 426.3 | |
| 3 | 1 | 84.1 |
| 4 | 308.2 | |
| 5 | 351.5 | |
| 6 | 1054 | |
| 4 | 1 | 198.3 |
| 3 | 400.7 | |
| 5 | 477.0 | |
| 6 | 910.8 | |
| 5 | 1 | 202.4 |
| 3 | 417.4 | |
| 4 | 385.3 | |
| 6 | 1335 | |
| 6 | 1 | 2003 |
| 3 | 1541 | |
| 4 | 2862 | |
| 5 | 5009 | |
| 3 | μθ@@½u | |
| 1 | 2 | 35.8 |
| 4 | 44.8 | |
| 5 | 53.1 | |
| 6 | 220.1 | |
| 2 | 1 | 83.4 |
| 4 | 204.4 | |
| 5 | 202.4 | |
| 6 | 715.6 | |
| 4 | 1 | 127.6 |
| 2 | 241.4 | |
| 5 | 282.2 | |
| 6 | 1113 | |
| 5 | 1 | 162.9 |
| 2 | 294.6 | |
| 4 | 282.2 | |
| 6 | 690.9 | |
| 6 | 1 | 3339 |
| 2 | 2504 | |
| 4 | 3339 | |
| 5 | 5009 | |
| 4 | nη²@@TM | |
| 1 | 2 | 91.0 |
| 3 | 81.4 | |
| 5 | 82.8 | |
| 6 | 274.4 | |
| 2 | 1 | 155.3 |
| 3 | 400.7 | |
| 5 | 435.6 | |
| 6 | 834.9 | |
| 3 | 1 | 154.1 |
| 2 | 339.6 | |
| 5 | 323.1 | |
| 6 | 770.6 | |
| 5 | 1 | 155.3 |
| 2 | 313.0 | |
| 3 | 364.3 | |
| 6 | 541.5 | |
| 6 | 1 | 1001 |
| 2 | 3339 | |
| 3 | 2862 | |
| 5 | 1001 | |
| 5 | βV‘@@^V | |
| 1 | 2 | 149.5 |
| 3 | 154.1 | |
| 4 | 241.4 | |
| 6 | 646.3 | |
| 2 | 1 | 313.0 |
| 3 | 445.2 | |
| 4 | 715.6 | |
| 6 | 1669 | |
| 3 | 1 | 198.3 |
| 2 | 378.0 | |
| 4 | 646.3 | |
| 6 | 2003 | |
| 4 | 1 | 357.8 |
| 2 | 626.1 | |
| 3 | 770.6 | |
| 6 | 1054 | |
| 6 | 1 | 1252 |
| 2 | 4007 | |
| 3 | 1541 | |
| 4 | 1335 | |
| 6 | ‘΄@@@x | |
| 1 | 2 | 1178 |
| 3 | 3339 | |
| 4 | 2003 | |
| 5 | 2003 | |
| 2 | 1 | 1178 |
| 3 | 1669 | |
| 4 | 2003 | |
| 5 | 2862 | |
| 3 | 1 | 5009 |
| 2 | 4007 | |
| 4 | 4007 | |
| 5 | 5009 | |
| 4 | 1 | 3339 |
| 2 | 6679 | |
| 3 | 5009 | |
| 5 | 2862 | |
| 5 | 1 | 2226 |
| 2 | 9999 | |
| 3 | 9999 | |
| 4 | 2003 | |


