



| 1 | Xθ@@Wj |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 15.2 |
| 4 | 9.4 |
| 5 | 20.3 |
| 6 | 9.4 |
| 2 | }@@@λY |
| 1 | 24.4 |
| 3 | 122.2 |
| 4 | 30.5 |
| 5 | 122.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | nη²@LΎY |
| 1 | 30.5 |
| 2 | 15.2 |
| 4 | 17.4 |
| 5 | 61.1 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | @@_Ζ |
| 1 | 15.2 |
| 2 | 30.5 |
| 3 | 61.1 |
| 5 | 30.5 |
| 6 | 61.1 |
| 5 | ‘΄@@@x |
| 1 | 122.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 122.2 |
| 4 | 122.2 |
| 6 | 122.2 |
| 6 | ϋ@@ |
| 1 | 15.2 |
| 2 | 40.7 |
| 3 | 122.2 |
| 4 | 61.1 |
| 5 | 40.7 |
| 1 | Xθ@@Wj |
| 2 | 4.6 |
| 3 | 7.7 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 2.9 |
| 2 | }@@@λY |
| 3 | 7.7 |
| 4 | 23.2 |
| 5 | 23.2 |
| 6 | 23.2 |
| 3 | nη²@LΎY |
| 4 | 23.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 23.2 |
| 4 | @@_Ζ |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 11.6 |
| 5 | ‘΄@@@x |
| 6 | 0.0 |


