



| 1 | ·Jμ@e€ |
| 2 | 11.3 |
| 3 | 5.7 |
| 4 | 48.4 |
| 5 | 76.7 |
| 6 | 35.4 |
| 2 | c@@λκ |
| 1 | 43.8 |
| 3 | 12.2 |
| 4 | 102.3 |
| 5 | 54.1 |
| 6 | 43.8 |
| 3 | μ@@³ξ |
| 1 | 7.6 |
| 2 | 7.0 |
| 4 | 13.3 |
| 5 | 11.8 |
| 6 | 6.1 |
| 4 | Γθ‘@OΖ |
| 1 | 115.1 |
| 2 | 131.5 |
| 3 | 83.7 |
| 5 | 153.5 |
| 6 | 83.7 |
| 5 | nη²@@TM |
| 1 | 460.5 |
| 2 | 184.2 |
| 3 | 70.8 |
| 4 | 460.5 |
| 6 | 153.5 |
| 6 | Νμ@@@ε |
| 1 | 40.0 |
| 2 | 20.9 |
| 3 | 14.8 |
| 4 | 51.1 |
| 5 | 43.8 |
| 1 | ·Jμ@e€ |
| 2 | 1.9 |
| 3 | 5.2 |
| 4 | 49.1 |
| 5 | 43.0 |
| 6 | 26.4 |
| 2 | c@@λκ |
| 3 | 6.8 |
| 4 | 38.2 |
| 5 | 86.0 |
| 6 | 26.4 |
| 3 | μ@@³ξ |
| 4 | 21.5 |
| 5 | 22.9 |
| 6 | 5.2 |
| 4 | Γθ‘@OΖ |
| 5 | 114.7 |
| 6 | 38.2 |
| 5 | nη²@@TM |
| 6 | 49.1 |


