



| 1 | ]‘@@ΦG |
| 2 | 13.8 |
| 3 | 7.1 |
| 4 | 34.6 |
| 5 | 20.7 |
| 6 | 29.6 |
| 2 | Γθ‘@OΖ |
| 1 | 69.2 |
| 3 | 103.8 |
| 4 | 69.2 |
| 5 | 207.7 |
| 6 | 207.7 |
| 3 | gc@@κY |
| 1 | 6.1 |
| 2 | 6.4 |
| 4 | 7.1 |
| 5 | 7.4 |
| 6 | 6.4 |
| 4 | yδ@@Λή |
| 1 | 51.9 |
| 2 | 207.7 |
| 3 | 41.5 |
| 5 | 69.2 |
| 6 | 51.9 |
| 5 | A@@Ηκ |
| 1 | 69.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 51.9 |
| 4 | 103.8 |
| 6 | 207.7 |
| 6 | Rθ@@@S |
| 1 | 41.5 |
| 2 | 69.2 |
| 3 | 41.5 |
| 4 | 69.2 |
| 5 | 103.8 |
| 1 | ]‘@@ΦG |
| 2 | 6.6 |
| 3 | 6.6 |
| 4 | 5.5 |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 16.5 |
| 2 | Γθ‘@OΖ |
| 3 | 11.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 33.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | gc@@κY |
| 4 | 5.5 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 3.0 |
| 4 | yδ@@Λή |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 8.2 |
| 5 | A@@Ηκ |
| 6 | 0.0 |


