



| 1 | Xθ@@Wj | |
| 2 | 3 | 21.2 |
| 4 | 29.2 | |
| 5 | 50.8 | |
| 6 | 12.8 | |
| 3 | 2 | 26.1 |
| 4 | 11.0 | |
| 5 | 44.6 | |
| 6 | 35.9 | |
| 4 | 2 | 31.3 |
| 3 | 56.7 | |
| 5 | 84.2 | |
| 6 | 25.6 | |
| 5 | 2 | 89.3 |
| 3 | 92.1 | |
| 4 | 173.5 | |
| 6 | 294.9 | |
| 6 | 2 | 20.2 |
| 3 | 25.8 | |
| 4 | 19.4 | |
| 5 | 84.2 | |
| 2 | }@@@λY | |
| 1 | 3 | 60.1 |
| 4 | 51.7 | |
| 5 | 89.3 | |
| 6 | 92.1 | |
| 3 | 1 | 79.7 |
| 4 | 226.9 | |
| 5 | 92.1 | |
| 6 | 95.1 | |
| 4 | 1 | 54.6 |
| 3 | 101.7 | |
| 5 | 134.0 | |
| 6 | 84.2 | |
| 5 | 1 | 268.1 |
| 3 | 226.9 | |
| 4 | 268.1 | |
| 6 | 491.6 | |
| 6 | 1 | 196.6 |
| 3 | 184.3 | |
| 4 | 155.2 | |
| 5 | 327.7 | |
| 3 | nη²@LΎY | |
| 1 | 2 | 109.2 |
| 4 | 92.1 | |
| 5 | 140.4 | |
| 6 | 128.2 | |
| 2 | 1 | 89.3 |
| 4 | 81.9 | |
| 5 | 70.2 | |
| 6 | 173.5 | |
| 4 | 1 | 84.2 |
| 2 | 109.2 | |
| 5 | 140.4 | |
| 6 | 105.3 | |
| 5 | 1 | 327.7 |
| 2 | 163.8 | |
| 4 | 184.3 | |
| 6 | 368.7 | |
| 6 | 1 | 226.9 |
| 2 | 268.1 | |
| 4 | 226.9 | |
| 5 | 589.9 | |
| 4 | @@_Ζ | |
| 1 | 2 | 60.1 |
| 3 | 196.6 | |
| 5 | 101.7 | |
| 6 | 40.9 | |
| 2 | 1 | 95.1 |
| 3 | 140.4 | |
| 5 | 196.6 | |
| 6 | 210.6 | |
| 3 | 1 | 122.9 |
| 2 | 245.8 | |
| 5 | 117.9 | |
| 6 | 81.9 | |
| 5 | 1 | 95.1 |
| 2 | 196.6 | |
| 3 | 226.9 | |
| 6 | 491.6 | |
| 6 | 1 | 75.6 |
| 2 | 147.4 | |
| 3 | 173.5 | |
| 5 | 368.7 | |
| 5 | ‘΄@@@x | |
| 1 | 2 | 268.1 |
| 3 | 421.3 | |
| 4 | 245.8 | |
| 6 | 589.9 | |
| 2 | 1 | 327.7 |
| 3 | 491.6 | |
| 4 | 589.9 | |
| 6 | 294.9 | |
| 3 | 1 | 163.8 |
| 2 | 268.1 | |
| 4 | 983.2 | |
| 6 | 147.4 | |
| 4 | 1 | 128.2 |
| 2 | 491.6 | |
| 3 | 983.2 | |
| 6 | 134.0 | |
| 6 | 1 | 983.2 |
| 2 | 2949 | |
| 3 | 2949 | |
| 4 | 589.9 | |
| 6 | ϋ@@ | |
| 1 | 2 | 52.6 |
| 3 | 147.4 | |
| 4 | 56.7 | |
| 5 | 589.9 | |
| 2 | 1 | 81.9 |
| 3 | 226.9 | |
| 4 | 86.7 | |
| 5 | 421.3 | |
| 3 | 1 | 95.1 |
| 2 | 210.6 | |
| 4 | 196.6 | |
| 5 | 163.8 | |
| 4 | 1 | 61.4 |
| 2 | 294.9 | |
| 3 | 294.9 | |
| 5 | 140.4 | |
| 5 | 1 | 589.9 |
| 2 | 1474 | |
| 3 | 1474 | |
| 4 | 226.9 | |


