



| 1 | ·Jμ@e€ | |
| 2 | 3 | 30.4 |
| 4 | 52.0 | |
| 5 | 63.0 | |
| 6 | 82.8 | |
| 3 | 2 | 37.6 |
| 4 | 16.1 | |
| 5 | 55.9 | |
| 6 | 55.9 | |
| 4 | 2 | 91.3 |
| 3 | 127.8 | |
| 5 | 120.9 | |
| 6 | 104.0 | |
| 5 | 2 | 114.7 |
| 3 | 117.7 | |
| 4 | 235.5 | |
| 6 | 447.4 | |
| 6 | 2 | 223.7 |
| 3 | 131.6 | |
| 4 | 186.4 | |
| 5 | 298.3 | |
| 2 | c@@λκ | |
| 1 | 3 | 52.6 |
| 4 | 73.3 | |
| 5 | 101.6 | |
| 6 | 139.8 | |
| 3 | 1 | 58.1 |
| 4 | 93.2 | |
| 5 | 51.4 | |
| 6 | 21.6 | |
| 4 | 1 | 79.9 |
| 3 | 111.8 | |
| 5 | 186.4 | |
| 6 | 159.8 | |
| 5 | 1 | 223.7 |
| 3 | 139.8 | |
| 4 | 223.7 | |
| 6 | 298.3 | |
| 6 | 1 | 263.2 |
| 3 | 39.5 | |
| 4 | 279.6 | |
| 5 | 165.7 | |
| 3 | μ@@³ξ | |
| 1 | 2 | 29.2 |
| 4 | 93.2 | |
| 5 | 77.1 | |
| 6 | 39.9 | |
| 2 | 1 | 44.7 |
| 4 | 50.2 | |
| 5 | 22.2 | |
| 6 | 10.7 | |
| 4 | 1 | 106.5 |
| 2 | 77.1 | |
| 5 | 117.7 | |
| 6 | 73.3 | |
| 5 | 1 | 114.7 |
| 2 | 51.4 | |
| 4 | 91.3 | |
| 6 | 41.4 | |
| 6 | 1 | 45.1 |
| 2 | 10.5 | |
| 4 | 66.7 | |
| 5 | 24.0 | |
| 4 | Γθ‘@OΖ | |
| 1 | 2 | 213.0 |
| 3 | 298.3 | |
| 5 | 159.8 | |
| 6 | 106.5 | |
| 2 | 1 | 139.8 |
| 3 | 172.0 | |
| 5 | 319.6 | |
| 6 | 406.7 | |
| 3 | 1 | 186.4 |
| 2 | 248.5 | |
| 5 | 172.0 | |
| 6 | 149.1 | |
| 5 | 1 | 144.3 |
| 2 | 279.6 | |
| 3 | 279.6 | |
| 6 | 745.7 | |
| 6 | 1 | 319.6 |
| 2 | 372.8 | |
| 3 | 559.3 | |
| 5 | 639.2 | |
| 5 | nη²@@TM | |
| 1 | 2 | 319.6 |
| 3 | 372.8 | |
| 4 | 263.2 | |
| 6 | 447.4 | |
| 2 | 1 | 406.7 |
| 3 | 372.8 | |
| 4 | 639.2 | |
| 6 | 344.1 | |
| 3 | 1 | 213.0 |
| 2 | 298.3 | |
| 4 | 1491 | |
| 6 | 135.5 | |
| 4 | 1 | 213.0 |
| 2 | 559.3 | |
| 3 | 1491 | |
| 6 | 194.5 | |
| 6 | 1 | 894.9 |
| 2 | 745.7 | |
| 3 | 497.1 | |
| 4 | 745.7 | |
| 6 | Νμ@@@ε | |
| 1 | 2 | 186.4 |
| 3 | 319.6 | |
| 4 | 894.9 | |
| 5 | 279.6 | |
| 2 | 1 | 203.3 |
| 3 | 48.6 | |
| 4 | 319.6 | |
| 5 | 223.7 | |
| 3 | 1 | 124.2 |
| 2 | 35.2 | |
| 4 | 165.7 | |
| 5 | 71.0 | |
| 4 | 1 | 213.0 |
| 2 | 1118 | |
| 3 | 559.3 | |
| 5 | 235.5 | |
| 5 | 1 | 639.2 |
| 2 | 497.1 | |
| 3 | 235.5 | |
| 4 | 344.1 | |


