



| 1 | ]‘@@ΦG | |
| 2 | 3 | 28.0 |
| 4 | 47.4 | |
| 5 | 54.6 | |
| 6 | 71.6 | |
| 3 | 2 | 32.5 |
| 4 | 11.6 | |
| 5 | 43.5 | |
| 6 | 30.1 | |
| 4 | 2 | 82.6 |
| 3 | 73.2 | |
| 5 | 82.6 | |
| 6 | 59.7 | |
| 5 | 2 | 87.1 |
| 3 | 22.3 | |
| 4 | 134.3 | |
| 6 | 215.0 | |
| 6 | 2 | 169.7 |
| 3 | 59.7 | |
| 4 | 100.7 | |
| 5 | 124.0 | |
| 2 | Γθ‘@OΖ | |
| 1 | 3 | 76.7 |
| 4 | 71.6 | |
| 5 | 104.0 | |
| 6 | 153.5 | |
| 3 | 1 | 92.1 |
| 4 | 460.7 | |
| 5 | 94.8 | |
| 6 | 124.0 | |
| 4 | 1 | 70.1 |
| 3 | 140.2 | |
| 5 | 140.2 | |
| 6 | 140.2 | |
| 5 | 1 | 358.3 |
| 3 | 248.0 | |
| 4 | 268.7 | |
| 6 | 460.7 | |
| 6 | 1 | 537.5 |
| 3 | 322.5 | |
| 4 | 322.5 | |
| 5 | 358.3 | |
| 3 | gc@@κY | |
| 1 | 2 | 78.6 |
| 4 | 33.2 | |
| 5 | 67.1 | |
| 6 | 30.1 | |
| 2 | 1 | 89.5 |
| 4 | 87.1 | |
| 5 | 70.1 | |
| 6 | 153.5 | |
| 4 | 1 | 43.5 |
| 2 | 97.7 | |
| 5 | 63.2 | |
| 6 | 37.0 | |
| 5 | 1 | 215.0 |
| 2 | 169.7 | |
| 4 | 107.5 | |
| 6 | 78.6 | |
| 6 | 1 | 27.8 |
| 2 | 107.5 | |
| 4 | 25.3 | |
| 5 | 41.3 | |
| 4 | yδ@@Λή | |
| 1 | 2 | 230.3 |
| 3 | 140.2 | |
| 5 | 115.1 | |
| 6 | 73.2 | |
| 2 | 1 | 129.0 |
| 3 | 169.7 | |
| 5 | 215.0 | |
| 6 | 322.5 | |
| 3 | 1 | 67.1 |
| 2 | 134.3 | |
| 5 | 59.7 | |
| 6 | 42.4 | |
| 5 | 1 | 92.1 |
| 2 | 248.0 | |
| 3 | 104.0 | |
| 6 | 201.5 | |
| 6 | 1 | 153.5 |
| 2 | 293.1 | |
| 3 | 100.7 | |
| 5 | 134.3 | |
| 5 | A@@Ηκ | |
| 1 | 2 | 293.1 |
| 3 | 403.1 | |
| 4 | 230.3 | |
| 6 | 403.1 | |
| 2 | 1 | 322.5 |
| 3 | 537.5 | |
| 4 | 806.2 | |
| 6 | 358.3 | |
| 3 | 1 | 153.5 |
| 2 | 322.5 | |
| 4 | 806.2 | |
| 6 | 104.0 | |
| 4 | 1 | 140.2 |
| 2 | 537.5 | |
| 3 | 806.2 | |
| 6 | 129.0 | |
| 6 | 1 | 806.2 |
| 2 | 1612 | |
| 3 | 293.1 | |
| 4 | 460.7 | |
| 6 | Rθ@@@S | |
| 1 | 2 | 201.5 |
| 3 | 78.6 | |
| 4 | 161.2 | |
| 5 | 403.1 | |
| 2 | 1 | 230.3 |
| 3 | 358.3 | |
| 4 | 358.3 | |
| 5 | 645.0 | |
| 3 | 1 | 34.3 |
| 2 | 146.5 | |
| 4 | 34.3 | |
| 5 | 48.8 | |
| 4 | 1 | 107.5 |
| 2 | 1075 | |
| 3 | 62.0 | |
| 5 | 89.5 | |
| 5 | 1 | 268.7 |
| 2 | 806.2 | |
| 3 | 119.4 | |
| 4 | 153.5 | |


