



| 1 | Oμ@@³κ | |
| 2 | 3 | 8.2 |
| 4 | 16.5 | |
| 5 | 50.2 | |
| 6 | 41.6 | |
| 3 | 2 | 10.5 |
| 4 | 10.0 | |
| 5 | 31.0 | |
| 6 | 74.3 | |
| 4 | 2 | 21.6 |
| 3 | 11.5 | |
| 5 | 44.9 | |
| 6 | 51.7 | |
| 5 | 2 | 89.9 |
| 3 | 47.4 | |
| 4 | 94.9 | |
| 6 | 142.4 | |
| 6 | 2 | 100.5 |
| 3 | 94.9 | |
| 4 | 106.8 | |
| 5 | 100.5 | |
| 2 | rδ@@PN | |
| 1 | 3 | 39.7 |
| 4 | 28.0 | |
| 5 | 106.8 | |
| 6 | 94.9 | |
| 3 | 1 | 81.3 |
| 4 | 189.9 | |
| 5 | 189.9 | |
| 6 | 341.8 | |
| 4 | 1 | 106.8 |
| 3 | 68.3 | |
| 5 | 122.0 | |
| 6 | 155.3 | |
| 5 | 1 | 341.8 |
| 3 | 155.3 | |
| 4 | 1709 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 569.7 |
| 3 | 189.9 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | ‘ͺ@@rξ | |
| 1 | 2 | 50.2 |
| 4 | 34.1 | |
| 5 | 44.9 | |
| 6 | 284.8 | |
| 2 | 1 | 85.4 |
| 4 | 71.2 | |
| 5 | 61.0 | |
| 6 | 77.6 | |
| 4 | 1 | 71.2 |
| 2 | 65.7 | |
| 5 | 170.9 | |
| 6 | 341.8 | |
| 5 | 1 | 213.6 |
| 2 | 46.1 | |
| 4 | 50.2 | |
| 6 | 854.6 | |
| 6 | 1 | 854.6 |
| 2 | 569.7 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 1709 | |
| 4 | Ί@@Χ½ | |
| 1 | 2 | 94.9 |
| 3 | 94.9 | |
| 5 | 39.7 | |
| 6 | 58.9 | |
| 2 | 1 | 284.8 |
| 3 | 284.8 | |
| 5 | 244.1 | |
| 6 | 341.8 | |
| 3 | 1 | 94.9 |
| 2 | 122.0 | |
| 5 | 142.4 | |
| 6 | 189.9 | |
| 5 | 1 | 189.9 |
| 2 | 427.3 | |
| 3 | 155.3 | |
| 6 | 854.6 | |
| 6 | 1 | 427.3 |
| 2 | 341.8 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 1709 | |
| 5 | σ©@@Ή | |
| 1 | 2 | 341.8 |
| 3 | 189.9 | |
| 4 | 213.6 | |
| 6 | 569.7 | |
| 2 | 1 | 854.6 |
| 3 | 284.8 | |
| 4 | 854.6 | |
| 6 | 854.6 | |
| 3 | 1 | 244.1 |
| 2 | 569.7 | |
| 4 | 569.7 | |
| 6 | 569.7 | |
| 4 | 1 | 341.8 |
| 2 | 61.0 | |
| 3 | 61.0 | |
| 6 | 854.6 | |
| 6 | 1 | 427.3 |
| 2 | 854.6 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | γ‘@@·η | |
| 1 | 2 | 213.6 |
| 3 | 569.7 | |
| 4 | 1709 | |
| 5 | 1709 | |
| 2 | 1 | 244.1 |
| 3 | 1709 | |
| 4 | 854.6 | |
| 5 | 854.6 | |
| 3 | 1 | 569.7 |
| 2 | 854.6 | |
| 4 | 1709 | |
| 5 | 1709 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 2 | 854.6 | |
| 3 | 854.6 | |
| 5 | 1709 | |
| 5 | 1 | 854.6 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 1709 | |
| 4 | 0.0 | |


