



| 1 | 吉田 彩乃 |
| 2 | 11.3 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 22.6 |
| 5 | 18.1 |
| 6 | 7.5 |
| 2 | 中村 守成 |
| 1 | 22.6 |
| 3 | 22.6 |
| 4 | 45.3 |
| 5 | 90.7 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 佐々木 英樹 |
| 1 | 9.0 |
| 2 | 30.2 |
| 4 | 10.0 |
| 5 | 30.2 |
| 6 | 22.6 |
| 4 | 佐藤 旭 |
| 1 | 30.2 |
| 2 | 90.7 |
| 3 | 45.3 |
| 5 | 30.2 |
| 6 | 18.1 |
| 5 | 中野 和裕 |
| 1 | 90.7 |
| 2 | 45.3 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 90.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | 加木 郁 |
| 1 | 90.7 |
| 2 | 90.7 |
| 3 | 90.7 |
| 4 | 45.3 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | 吉田 彩乃 |
| 2 | 11.2 |
| 3 | 3.7 |
| 4 | 5.0 |
| 5 | 22.5 |
| 6 | 45.0 |
| 2 | 中村 守成 |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 11.2 |
| 5 | 45.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | 佐々木 英樹 |
| 4 | 5.0 |
| 5 | 6.4 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | 佐藤 旭 |
| 5 | 11.2 |
| 6 | 45.0 |
| 5 | 中野 和裕 |
| 6 | 0.0 |


