



| 1 | Oμ@@³κ |
| 2 | 11.3 |
| 3 | 3.2 |
| 4 | 12.5 |
| 5 | 22.6 |
| 6 | 113.2 |
| 2 | rδ@@PN |
| 1 | 18.8 |
| 3 | 22.6 |
| 4 | 37.7 |
| 5 | 113.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ‘ͺ@@rξ |
| 1 | 12.5 |
| 2 | 37.7 |
| 4 | 14.1 |
| 5 | 113.2 |
| 6 | 7.0 |
| 4 | Ί@@Χ½ |
| 1 | 16.1 |
| 2 | 28.3 |
| 3 | 37.7 |
| 5 | 28.3 |
| 6 | 28.3 |
| 5 | σ©@@Ή |
| 1 | 28.3 |
| 2 | 56.6 |
| 3 | 113.2 |
| 4 | 37.7 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | γ‘@@·η |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 113.2 |
| 3 | 22.6 |
| 4 | 113.2 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | Oμ@@³κ |
| 2 | 2.8 |
| 3 | 3.7 |
| 4 | 12.5 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | rδ@@PN |
| 3 | 12.5 |
| 4 | 12.5 |
| 5 | 18.7 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ‘ͺ@@rξ |
| 4 | 12.5 |
| 5 | 12.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | Ί@@Χ½ |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | σ©@@Ή |
| 6 | 0.0 |


