



| 1 | 井本 昌也 | |
| 2 | 3 | 12.1 |
| 4 | 12.1 | |
| 5 | 4.4 | |
| 6 | 51.8 | |
| 3 | 2 | 35.6 |
| 4 | 114.0 | |
| 5 | 40.7 | |
| 6 | 285.0 | |
| 4 | 2 | 40.7 |
| 3 | 142.5 | |
| 5 | 40.7 | |
| 6 | 114.0 | |
| 5 | 2 | 6.8 |
| 3 | 27.1 | |
| 4 | 16.2 | |
| 6 | 190.0 | |
| 6 | 2 | 285.0 |
| 3 | 190.0 | |
| 4 | 570.0 | |
| 5 | 570.0 | |
| 2 | 佐々木 大河 | |
| 1 | 3 | 95.0 |
| 4 | 63.3 | |
| 5 | 28.5 | |
| 6 | 570.0 | |
| 3 | 1 | 190.0 |
| 4 | 570.0 | |
| 5 | 190.0 | |
| 6 | 190.0 | |
| 4 | 1 | 285.0 |
| 3 | 570.0 | |
| 5 | 190.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 81.4 |
| 3 | 570.0 | |
| 4 | 190.0 | |
| 6 | 570.0 | |
| 6 | 1 | 285.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 3 | 佐藤 旭 | |
| 1 | 2 | 190.0 |
| 4 | 570.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 570.0 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 285.0 | |
| 5 | 570.0 | |
| 6 | 285.0 | |
| 4 | 1 | 570.0 |
| 2 | 570.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 22.8 | |
| 4 | 22.8 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 190.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 285.0 | |
| 4 | 真子 奈津実 | |
| 1 | 2 | 190.0 |
| 3 | 570.0 | |
| 5 | 30.0 | |
| 6 | 47.5 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 190.0 | |
| 6 | 142.5 | |
| 3 | 1 | 570.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 5 | 570.0 | |
| 6 | 570.0 | |
| 5 | 1 | 71.2 |
| 2 | 190.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 570.0 |
| 2 | 570.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 荒井 輝年 | |
| 1 | 2 | 30.0 |
| 3 | 190.0 | |
| 4 | 95.0 | |
| 6 | 570.0 | |
| 2 | 1 | 63.3 |
| 3 | 285.0 | |
| 4 | 95.0 | |
| 6 | 190.0 | |
| 3 | 1 | 570.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 570.0 | |
| 4 | 1 | 285.0 |
| 2 | 20.3 | |
| 3 | 22.8 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 阿部 未侑 | |
| 1 | 2 | 285.0 |
| 3 | 570.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 2 | 1 | 570.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 570.0 | |
| 3 | 1 | 570.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 570.0 | |
| 4 | 1 | 570.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |


