



| 1 | @s@@‘Ζ | |
| 2 | 3 | 166.2 |
| 4 | 55.4 | |
| 5 | 63.9 | |
| 6 | 69.2 | |
| 3 | 2 | 277.0 |
| 4 | 75.5 | |
| 5 | 63.9 | |
| 6 | 166.2 | |
| 4 | 2 | 24.4 |
| 3 | 69.2 | |
| 5 | 14.3 | |
| 6 | 8.2 | |
| 5 | 2 | 166.2 |
| 3 | 118.7 | |
| 4 | 55.4 | |
| 6 | 59.3 | |
| 6 | 2 | 75.5 |
| 3 | 75.5 | |
| 4 | 19.7 | |
| 5 | 31.9 | |
| 2 | iδ@@Ί | |
| 1 | 3 | 166.2 |
| 4 | 207.7 | |
| 5 | 831.0 | |
| 6 | 415.5 | |
| 3 | 1 | 277.0 |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 831.0 | |
| 6 | 831.0 | |
| 4 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 831.0 | |
| 6 | 207.7 | |
| 5 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 831.0 |
| 3 | 831.0 | |
| 4 | 207.7 | |
| 5 | 415.5 | |
| 3 | gc@@ΚT | |
| 1 | 2 | 415.5 |
| 4 | 415.5 | |
| 5 | 831.0 | |
| 6 | 415.5 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 4 | 415.5 | |
| 5 | 831.0 | |
| 6 | 415.5 | |
| 4 | 1 | 277.0 |
| 2 | 831.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 6 | 831.0 | |
| 5 | 1 | 831.0 |
| 2 | 33.2 | |
| 4 | 33.2 | |
| 6 | 0.0 | |
| 6 | 1 | 831.0 |
| 2 | 831.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 0.0 | |
| 4 | ic@@[ρ | |
| 1 | 2 | 37.7 |
| 3 | 138.5 | |
| 5 | 9.8 | |
| 6 | 7.2 | |
| 2 | 1 | 166.2 |
| 3 | 0.0 | |
| 5 | 103.8 | |
| 6 | 37.7 | |
| 3 | 1 | 277.0 |
| 2 | 831.0 | |
| 5 | 207.7 | |
| 6 | 207.7 | |
| 5 | 1 | 33.2 |
| 2 | 138.5 | |
| 3 | 207.7 | |
| 6 | 25.9 | |
| 6 | 1 | 19.7 |
| 2 | 51.9 | |
| 3 | 277.0 | |
| 5 | 21.3 | |
| 5 | Πͺ@@εn | |
| 1 | 2 | 415.5 |
| 3 | 277.0 | |
| 4 | 92.3 | |
| 6 | 118.7 | |
| 2 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 277.0 | |
| 3 | 1 | 831.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 6 | 831.0 | |
| 4 | 1 | 138.5 |
| 2 | 31.9 | |
| 3 | 33.2 | |
| 6 | 166.2 | |
| 6 | 1 | 277.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 831.0 | |
| 6 | k@@³χ | |
| 1 | 2 | 207.7 |
| 3 | 277.0 | |
| 4 | 63.9 | |
| 5 | 138.5 | |
| 2 | 1 | 831.0 |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 415.5 | |
| 5 | 415.5 | |
| 3 | 1 | 831.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 4 | 0.0 | |
| 5 | 831.0 | |
| 4 | 1 | 55.4 |
| 2 | 207.7 | |
| 3 | 415.5 | |
| 5 | 166.2 | |
| 5 | 1 | 277.0 |
| 2 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | |
| 4 | 831.0 | |


