



| 1 | Op@@Nj |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 4.0 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | A£@@ΔΖ |
| 1 | 18.3 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | |c@@Lχ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 36.7 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ‘{@Ρν |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 36.7 |
| 5 | 3.3 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | δ{@@Ήη |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ιΨ@@q[ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 36.7 |
| 1 | Op@@Nj |
| 2 | 2.5 |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 7.5 |
| 5 | 3.7 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | A£@@ΔΖ |
| 3 | 7.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | |c@@Lχ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 7.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ‘{@Ρν |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | δ{@@Ήη |
| 6 | 0.0 |


