



| 1 | εΰV@@ε² |
| 2 | 18.5 |
| 3 | 2.7 |
| 4 | 18.5 |
| 5 | 4.2 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | Όφ@@@ρ |
| 1 | 27.7 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 55.5 |
| 5 | 55.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ²XΨ@pχ |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | @s@@‘Ζ |
| 1 | 27.7 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 27.7 |
| 5 | 4.6 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Oμ@@³κ |
| 1 | 5.0 |
| 2 | 27.7 |
| 3 | 55.5 |
| 4 | 55.5 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | ’@@’Π |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | εΰV@@ε² |
| 2 | 4.5 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 9.0 |
| 5 | 2.2 |
| 6 | 0.0 |
| 2 | Όφ@@@ρ |
| 3 | 9.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | ²XΨ@pχ |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 9.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | @s@@‘Ζ |
| 5 | 9.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Oμ@@³κ |
| 6 | 0.0 |


