



| 1 | k@@³χ |
| 2 | 6.3 |
| 3 | 14.7 |
| 4 | 44.2 |
| 5 | 8.8 |
| 6 | 44.2 |
| 2 | ic@@[ρ |
| 1 | 3.6 |
| 3 | 6.3 |
| 4 | 44.2 |
| 5 | 44.2 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | rδ@@PN |
| 1 | 22.1 |
| 2 | 8.8 |
| 4 | 44.2 |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ΄Ί@@Sί |
| 1 | 44.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 44.2 |
| 5 | 4.4 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Op@@Nj |
| 1 | 44.2 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 6 | Ψ¦@@η |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 0.0 |
| 1 | k@@³χ |
| 2 | 2.1 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 10.5 |
| 5 | 5.2 |
| 6 | 10.5 |
| 2 | ic@@[ρ |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 10.5 |
| 6 | 0.0 |
| 3 | rδ@@PN |
| 4 | 0.0 |
| 5 | 10.5 |
| 6 | 0.0 |
| 4 | ΄Ί@@Sί |
| 5 | 0.0 |
| 6 | 0.0 |
| 5 | Op@@Nj |
| 6 | 0.0 |


